Faça seu login ou cadastre-se.
Modelo:DSC- HX100V
Marca:Sony - http://www.sony.com.br
Referência:Sony - Importado
Disponibilidade:Em estoque
![]()
- CMOS Exmor R de 16.2MP
- Lente zoom ótico 30x equivalente a 27-810mm
- Monitor LCD VGA de 3.0"
- Vídeo HD AVCHD 1080x60p com dupla gravação
- Auto superior com HDR aprimorado
- Modos 3D e Intelligent Sweep Panorama
- SteadyShot ótico para imagens nítidas
- Modo fundo fora de foco/pele suave
- Disparo burst a até 10 qps em 16.2MP
A Câmera Digital Cyber-Shot DSC- HX100V (Preta) da Sony reúne todos os recursos que você procura em uma Câmera, começando por um sensor CMOS de 16.2MP de alta resolução e uma lente super zoom Carl Zeiss 30x GA 27-810mm (equivalente em 35mm).
A estabilização ótica de imagem mantém todas as suas fotos nítidas, até em distâncias focais telefoto e em situações de pouca luz. O monitor LCD luminoso de 3" de alta resolução (921.000 pontos) torna fácil e prazeroso compor e rever suas fotos. O vídeo Full HD 1080/60p é fica incrível e ainda mais atraente com a ótima lente telefoto.
Um conjunto completo de recursos de ponta torna suas fotos e vídeos inesquecíveis: a correção de contraluz HDR dificulta transformar situações de alto contraste em fotos lindas; fundo fora de foco dá aos retratos um aspecto profissional, com o fundo bem fora de foco enquanto o seu assunto permanece nítido; e o modo Sweep Panorama Inteligente reúne 3 fotos na Câmera para formar uma foto panorâmica ultra grande angular impressionante - sem um tripé!
Seus amigos e familiares vão adorar as lindas imagens que você pode capturar usando Obturador de Sorriso, anti olhos fechados, detecção de rosto e modos de pele suave, que são combinados para deixar todo mundo lindo na foto. E o modo Auto Superior torna simples tirar fotos fabulosas ? apenas pressione o botão de obturador e a HX100V faz o resto, usando as configurações ideais.
30x | |
Aprox. 120x (total) | |
Zoom inteligente | até 216x (com VGA) |
F | 2,8-5,6 |
Distância de focagem (f= mm) | 4,8-144 |
Distância de focagem(f=conversão 35 mm) | 27-810 |
Macro (cm) | iAUTO (Grande angular: aprox. 1 cm (0,03') até ao infinito; Teleobjectiva: 200 cm (6,56') até ao infinito) |
Diâmetro do filtro (mm) | NÃO |
Compatibilidade com lente de conversão | NÃO |
SIM | |
Sony G | NÃO |
Pixeis efectivos (Mega Pixeis) | Aprox. 16,2 |
Processador Bionz | SIM |
SIM | |
SIM | |
Modo de pele suave | SIM |
SIM | |
GPS | SIM |
À prova de água | NÃO |
Correcção da retroiluminação | SIM |
Sweep Panorama | NÃO |
Intelligent Sweep Panorama | SIM |
Sweep Panorama subaquático | NÃO |
SIM | |
Nitidez RAW NR | SIM |
Área de focagem automática (Multi-ponto) | 9 pontos (face inferior não detectada) |
Área de focagem automática (Ponto central) | SIM |
Área de focagem automática (Ponto) | NÃO |
Área de Focagem Automática (Ponto Flexível) | SIM |
SIM | |
Modo Automático de Abertura | SIM |
Modo de Prioridade de Abertura | SIM |
Modo Manual de Abertura | SIM |
Modo Automático de Velocidade do Obturador (seg) | iAUTO (2" - 1/4000) / Programa automático (1" - 1/4000) / Prioridade do obturador (30" - 1/4000) / Prioridade de abertura (8" - 1/2000) / Manual (30" - 1/4000) |
Obturador lento NR | 1/3 seg. ou mais lento |
Alerta de oscilação | SIM |
Controlo de exposição | +/- 2,0 EV, incrementos de 1/3 EV |
Automático (inteligente), Luz do dia, Nublado, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Incandescente, Flash, Um toque, Configuração de um toque | |
Equilíbrio de brancos automático | SIM (inteligente) |
Medição da luz (Multi-padrão) | SIM |
Medição da luz (Ponto central) | SIM |
Medição da luz (Ponto) | SIM |
Definição de nitidez | SIM |
Definição da saturação | SIM |
Definição de contraste | SIM |
Auto / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 | |
11 modos (Auto / Retrato / Retrato com retroiluminação / Retrato ao crepúsculo / Crepúsculo / Retroiluminação / Macro / Paisagem / Crianças / Projector / Pouca luz ) |
Capacidade para SteadyShot | SIM |
Capacidade para SteadyShotóptico | SIM |
Auto / Desligado |
Automático / Flash ligado / Sincronização lenta / Sincronização lenta traseira / Flash desligado | |
SIM | |
Correcção do efeito de olhos vermelhos | Auto / Desligar / Desligar |
Flash sincronizado Automático Luz do dia | SIM |
Limitações de distância usando o Flash (m) | ISO Auto: Aprox. 0,3-aprox. 12,7 m (aprox. 0,984'-aprox. 41,7')(GA) / Aprox. 2 Aprox. 5,9 m (aprox. 6,56'-aprox. 19,4')(T), ISO3200: até aprox. 18 m (aprox. 59,1) (GA) / Aprox. 8,4 m (aprox. 27,6')(T) |
Suporte de gravação | Memory Stick Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (Mark II apenas para filmes) / Memory Stick PRO Duo™ High Speed (sem avanço) / Memory Stick PRO-HG Duo™ (sem avanço) |
Suporte de gravação II | Cartão de memória SD (classe 4 ou superior para filme), cartão de memória SDHC (classe 4 ou superior para filme) |
Formato de gravação | JPEG |
DCF (Regulamentos de Design para Sistemas de Ficheiros para Câmaras) | SIM |
DPOF (Formato de Ordem de Impressão Digital) | SIM |
Modo Burst (fotografias) | Aprox. 10 fps (10 fotografias) |
Intervalo Burst (aproximadamente seg.) | Aprox. 0,1 seg. (10 fotografias) |
Tamanho da imagem fixa (16 MP 4608 x 3456) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (14 MP 4320 x 3240) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (13 MP 4224 x 3168) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (12 MP 4000 x 3000) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (10 MP 3648 x 2736) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (9,0 MP 3456 x 2592) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (8,0 MP 3264 x 2448) | NÃO |
Dimensões da fotografia (7,2 MP 3072 x 2304) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (5,0 MP 2592 x 1944) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (3,1 MP 2048 x 1536) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (VGA, 640 x 480) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 1920 x 1080) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 4608 x 2592) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (modo16:9, 4320 x 2432) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 4000 x 2248) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 4000 x 2672) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 3648 x 2432) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 3456 x 2304) | NÃO |
Panorama 2D | 7152 x 1080 (204 graus) / 4912 x 1080 (140 graus) / 4912 x 1920 (149 graus) / 3424 x 1920 (104 graus) / HR (10 480 x 4096, 162 graus) |
Panorama 3D | 7152 x 1080 (183 graus) / 4912 x 1080 (126 graus) / 4912 x 1920 (130 graus) / 3424 x 1920 (90 graus) / 1920 x 1080 (49 graus) |
Tamanho de imagens em movimento (1280x720 30fps Fina Aprox. 9 Mbps) | NÃO |
Tamanho de imagens em movimento (1280x720 30fps Padrão Aprox.6 Mbps) | NÃO |
Tamanho de imagens em movimento (640x480 30fps Aprox. 3 Mbps) | NÃO |
Dimensões de imagens em movimento (320 x 240 30fps) | NÃO |
Tamanho imagens em movimento (AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox.17 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
Tamanho imagens em movimento (AVCHD 1440 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox. 9 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 1440x1080, aprox.25 fps progr.) aprox.12 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 1280x720, aprox. 25 fps progr.) aprox. 6 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 640x480 aprox. 25 fps progr.) aprox. 3 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
Tamanho das imagens em movimento (AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox.24 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
Reprodução HD (Alta Definição) | Menos de 16 MP (4608 x 3456) |
Reprodução de Slideshow | SIM |
SIM | |
Filme em slideshow | SIM |
Trimming | SIM |
SIM (8x) | |
Cue & Review (MPEG) | SIM |
Reprodução nítida | 16 / 25 imagens (Data / Pasta-Imagens / Pasta-Filmes / AVCHD) |
Rotação de imagem | SIM |
Rotação automática da imagem | SIM |
Agrupamento automático e Reconhecimento de melhor imagem | SIM |
Indicador de Carga Residual da Bateria | SIM |
SIM | |
Indicador de alerta de exposição | SIM |
Indicador de Capacidade Restante do Disco / Memory Stick™ | SIM |
PTP (Picture Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Imagens) | NÃO |
Print Image Matching | SIM |
NÃO | |
Modo Demonstração | SIM |
Hora de início (aproximadamente seg.) | Aprox. 2,3 seg. |
Idioma do menu | Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português, neerlandês, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, polaco, checo, húngaro, turco, grego, búlgaro, croata, romeno |
Terminal multi-usos com HD | Tipo 3c, AV ( SD ) / USB |
Terminal multi-funções | SIM |
Saída AV | NÃO |
Alta velocidade USB 2.0 | SIM |
Bateria | Lítio N |
Bateria fornecida | NP-FH50 |
STAMINA (duração da bateria) com a(s) bateria(s) fornecida(s) em condições de filmagem normais | 303 fotografias, 150 min. (de acordo com a norma CIPA com o ecrã LCD ligado) |
Bateria para relógio | Manganésio-Lítio (MS614SE) |
Peso (g) | Aprox. 525 g (1 lb 2,5 oz.) |
Peso com acessórios (g) | Aprox. 577 g (1 lb 4,4 oz.) |
Software fornecido | Picture Motion Browser (apenas Windows), PMP Portable, Music Transfer |
Acessórios fornecidos | Bateria recarregável (NP-BN1), Transformador CA (AC-L200C/AC-L200D), cabo USB, cabo de alimentação, alça para transportar ao pescoço, protecção da lente, alça para a protecção da lente, CD-ROM |
Largura (mm) | 121,6 |
Altura (mm) | 86,6 |
Profundidade (mm) | 93,1 |