Faça seu login ou cadastre-se.
Modelo:DSC-T110
Marca:Sony - http://www.sony.com.br
Referência:Sony - Importado
Disponibilidade:Em estoque
![]()
Lente
zoom óptico | 4x |
zoom de Precisão Digital | Aprox. 8x (Total) |
Zoom inteligente | até 28x (com VGA) |
F | 3.5 - 4.6 |
Distância de focagem (f= mm) | 4,4-17,7 |
Distância de focagem(f=conversão 35 mm) | 25-100 |
Macro (cm) | iAuto(Grande angular:aprox.1cm(0,39'') infinito, Teleobjectiva:aprox.50cm(1,64") infinito)/Programa automático(Grande angular:aprox.8cm(0,26") infinito, Teleobjectiva:aprox.50cm(1,64") infinito) |
Diâmetro do filtro (mm) | NÃO |
Compatibilidade com lente de conversão | NÃO |
Lente Carl Zeiss® Vario-Tessar® | SIM |
Sony G | NÃO |
CCD
Tipo CCD | CCD Super HAD |
Dimensões (polegadas) | Tipo 1/2.3 (7,75 mm) |
Câmara
Pixeis efectivos (Mega Pixeis) | Aprox. 16,1 |
Processador Bionz | SIM |
Detecção de faces | SIM |
Obturação por sorriso | SIM |
Sweep Panorama | SIM |
Intelligent Sweep Panorama | NÃO |
Sweep Panorama subaquático | NÃO |
3D Sweep Panorama | NÃO |
Nitidez RAW NR | NÃO |
Área de focagem automática (Multi-ponto) | 9 pontos (face inferior não detectada) |
Área de focagem automática (Ponto central) | SIM |
Área de focagem automática (Ponto) | SIM |
Área de Focagem Automática (Ponto Flexível) | SIM (Toque) |
Focagem manual | NÃO |
Modo Automático de Abertura | SIM |
Modo de Prioridade de Abertura | NÃO |
Modo Manual de Abertura | NÃO |
Modo Automático de Velocidade do Obturador (seg) | iAuto (2" - 1/1600) / Programa automático (1" - 1/1600) |
Obturador lento NR | 1/3 seg. ou mais lento |
Alerta de oscilação | SIM |
Controlo de exposição | +/- 2,0 EV, incrementos de 1/3 EV |
Equilíbrio de brancos | Automático (inteligente), Luz do dia, Nublado, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Incandescente, Flash, Um toque, Configuração de um toque |
Equilíbrio de brancos automático | SIM (inteligente) |
Medição da luz (Multi-padrão) | SIM |
Medição da luz (Ponto central) | SIM |
Medição da luz (Ponto) | SIM |
Definição de nitidez | NÃO |
Definição da saturação | NÃO |
Definição de contraste | NÃO |
Sensibilidade ISO (REI) | SIM (Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200) |
Selecção de Cenas | 6 modos (Crepúsculo / Retrato em crepúsculo / Crepúsculo utilizando um tripé / Retroiluminação / Retrato com retroiluminação / Paisagem / Macro / Retrato / Focagem em grande plano) |
Iluminador AF | Auto / Desligado |
SteadyShot
Capacidade para SteadyShot | SIM |
Capacidade para SteadyShotóptico | SIM |
Sistema de focagem automática
Iluminador AF | Auto / Desligado |
Flash incorporado
Modo Flash | Automático / Flash ligado / Sincronização lenta / Flash desligado |
Pré-flash | SIM |
Correcção do efeito de olhos vermelhos | Auto / Desligar / Desligar |
Flash sincronizado Automático Luz do dia | SIM |
Limitações de distância usando o Flash (m) | ISO Auto: Aprox. 0,08-aprox. 2,8m (aprox. 0,26'-aprox. 9,18')(GA)/Aprox. 0,5-aprox. 2,3m (aprox. 1,64'-Aprox. 7,54')(T), ISO3200: até aprox. 5,6m (aprox. 18,4')(GA)/aprox. 4,6m (aprox. 15,1')(T) |
LCD/ Visor electrónico
Tamanho do ecrã LCD(polegadas) | 7,5 cm (tipo 3,0) |
Número total de pontos do LCD | 230.400 |
Tipo de monitor LCD | TFT |
Controlo automático do brilho | SIM |
Visor óptico | NÃO |
Visor electrónico | NÃO |
Gravação
Suporte de gravação | Memory Stick Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (Mark II apenas para filmes) / Memory Stick PRO Duo™ High Speed (sem avanço) / Memory Stick PRO-HG Duo™ (sem avanço) |
Suporte de gravação II | Cartão de memória SD (classe 4 ou superior para filme), cartão de memória SDHC (classe 4 ou superior para filme) |
Formato de gravação | JPEG |
DCF (Regulamentos de Design para Sistemas de Ficheiros para Câmaras) | SIM |
DPOF (Formato de Ordem de Impressão Digital) | SIM |
Modo Burst (fotografias) | Aprox. 1,4 fps (2 fotografias) |
Intervalo Burst (aproximadamente seg.) | Aprox. 0,69 seg. (2 fotografias) |
Tamanho da imagem fixa (16 MP 4608 x 3456) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (14 MP 4320 x 3240) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (13 MP 4224 x 3168) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (12 MP 4000 x 3000) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (10 MP 3648 x 2736) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (9,0 MP 3456 x 2592) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (8,0 MP 3264 x 2448) | NÃO |
Dimensões da fotografia (7,2 MP 3072 x 2304) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (5,0 MP 2592 x 1944) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (3,1 MP 2048 x 1536) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (VGA, 640 x 480) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 1920 x 1080) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (modo16:9, 4320 x 2432) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 4000 x 2248) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 4000 x 2672) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 3648 x 2432) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 3456 x 2304) | NÃO |
Panorama 2D | 7152 x 1080 (248 gr.) / 4912 x 1080 (170 gr.) / 4912 x 1920 (170 gr.) / 3424 x 1920 (119 gr.) |
Panorama 3D | NÃO |
Tamanho de imagens em movimento (1280x720 30fps Fina Aprox. 9 Mbps) | SIM |
Tamanho de imagens em movimento (1280x720 30fps Padrão Aprox.6 Mbps) | SIM |
Tamanho de imagens em movimento (640x480 30fps Aprox. 3 Mbps) | SIM |
Dimensões de imagens em movimento (320 x 240 30fps) | NÃO |
Tamanho imagens em movimento (AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox.17 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
Tamanho imagens em movimento (AVCHD 1440 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox. 9 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 1440x1080, aprox.25 fps progr.) aprox.12 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 1280x720, aprox. 25 fps progr.) aprox. 6 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 640x480 aprox. 25 fps progr.) aprox. 3 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
Tamanho das imagens em movimento (AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox.24 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
Reprodução/ Edição
Reprodução HD (Alta Definição) | Menos de 16 MP (4608 x 3456) |
Reprodução de Slideshow | SIM |
Slideshow com música | SIM |
Filme em slideshow | NÃO |
Trimming | SIM |
zoom em reprodução | SIM (8x) |
Cue & Review (MPEG) | SIM |
Reprodução nítida | 12 / 28 imagens (Data / Pasta-Imagens / Pasta-Vídeo) |
Rotação de imagem | SIM |
Rotação automática da imagem | SIM |
Agrupamento automático e Reconhecimento de melhor imagem | NÃO |
Generalidades
Indicador de Carga Residual da Bateria | SIM |
Indicador de Histograma | NÃO |
Indicador de alerta de exposição | SIM |
Indicador de Capacidade Restante do Disco / Memory Stick™ | SIM |
PTP (Picture Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Imagens) | NÃO |
Print Image Matching | SIM |
PictBridge™ | NÃO |
Modo Demonstração | SIM |
Hora de início (aproximadamente seg.) | Aprox. 1,5 seg. |
Idioma do menu | Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português, neerlandês, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, polaco, checo, húngaro, turco, grego, búlgaro, croata, romeno |
Tomadas
Terminal multi-usos com HD | Tipo 3a, AV(SD/HD(1080i)Componente*5)/USB/DCIN |
Terminal multi-funções | SIM |
Saída AV | NÃO |
Alta velocidade USB 2.0 | SIM |
Corrente/ Outros
Bateria | Lítio N |
Bateria fornecida | NP-BN1 |
STAMINA (duração da bateria) com a(s) bateria(s) fornecida(s) em condições de filmagem normais | 230 fotografias, 115 min. (de acordo com a norma CIPA com o ecrã LCD ligado) |
Bateria para relógio | Manganésio-Lítio (MS614SE) |
Peso (g) | Aprox. 105 g (3,7 oz.) |
Peso com acessórios (g) | Aprox. 121 g (4,3 oz) |
Software fornecido | Picture Motion Browser (apenas Windows) |
Acessórios fornecidos | Bateria recarregável (NP-BN1), carregador de bateria, cabo de ligações múltiplas, cabo de alimentação, pega para o pulso, marcador, CD-ROM |
Dimensões
Largura (mm) | 93,0 |
Altura (mm) | 55,6 |
Profundidade (mm) | 16,8 |