Faça seu login ou cadastre-se.
Modelo:DSC-H70
Marca:Sony - http://www.sony.com.br
Referência:Sony Importado.
Disponibilidade:Em estoque
![]()
Características de produto em destaque
- 16.2MP CCD Sensor
- Wide 10x Zoom Lens 25-250mm Equiv
- 3.0" LCD Monitor
- 720p HD Video
- iAuto and Easy Mode
- Sweep Panorama Mode
- Optical SteadyShot for Sharp Pictures
- Smile Detect Mode
- Up to 3200 ISO Sensitivity
- Soft Skin Mode for Flattering Photos
Compacta e fácil de utilizar, a câmara Digital Cyber-shot™ H70 permite a qualquer pessoa captar fotografias cheias de detalhes e vídeo HD. O potente Zoom 10x e o Sweep Panorama aumentam as possibilidades de fotografia, ao passo que o modo iAUTO ajusta as definições para que obtenha resultados fantásticos sem complicações.
Agora é fácil conseguir vistas de paisagens deslumbrantes ou cenários urbanos. A Cyber-shot™ une uma sequência de fotogramas a alta velocidade ao movimentar a câmara de um lado para outro (ou de cima para baixo!) para criar uma espectacular imagem panorâmica.
Não sabe como escolher as definições de câmara perfeitas para se adequar a uma cena em particular? Não se preocupe - a ajuda está mesmo à mão. O modo automático inteligente (iAUTO) ajusta automaticamente a exposição e outras definições da câmara, para os melhores resultados em várias situações de captação de imagens.
Paisagens emocionantes, imagens arquitectónicas, interiores e mesmo cenas familiares podem levar a resultados desanimadores quando a cena é cortada nas extremidades. Uma lente grande angular permite incluir muito mais na imagem, sem ter de se afastar ainda mais do objecto.
Carregue as recordações especiais para os seus websites de partilha preferidos com apenas alguns cliques no rato. O software PMB Portable integrado na câmara permite seleccionar e transferir fotografias e vídeos para qualquer computador ligado à Internet. A solução ideal se estiver de viagem e quiser utilizar um cyber café.
E aquelas ocasiões especiais em que só uma fotografia não é suficiente? Grave videclips curtos de 720p, com som, a 30 fotogramas por segundo - e veja os resultados no seu computador.
-
Lente
Zoom óptico | 10x |
Zoom de Precisão Digital | Aprox. 20x (Total) |
Zoom inteligente | até 72x (com VGA) |
F | 3.5 - 4.6 |
Distância de focagem (f= mm) | 4,3-42,5 |
Distância de focagem (f=conversão 35 mm) | 25 - 250 |
Macro (cm) | iAuto (Grande angular: aprox. 5 cm (0,16') até ao infinito; Teleobjectiva: aprox. 100 cm (3,28') até ao infinito) |
Diâmetro do filtro (mm) | NÃO |
Compatibilidade com lente de conversão | NÃO |
Lente Carl Zeiss® Vario-Tessar® | NÃO |
Sony G | SIM |
-
CCD
Tipo CCD | CCD Super HAD |
Dimensões (polegadas) | Tipo 1/2.3 (7,75 mm) |
-
Câmara
Pixeis efectivos (Mega Pixeis) | Aprox. 16,1 |
Processador Bionz | SIM |
Detecção de faces | SIM |
Obturação por sorriso | SIM |
Modo de pele suave | SIM |
Sweep Panorama | SIM |
Intelligent Sweep Panorama | NÃO |
Sweep Panorama subaquático | NÃO |
3D Sweep Panorama | NÃO |
Nitidez RAW NR | SIM |
Área de focagem automática (Multi-ponto) | 9 pontos (face inferior não detectada) |
Área de focagem automática (Ponto central) | SIM |
Área de focagem automática (Ponto) | SIM |
Área de Focagem Automática (Ponto Flexível) | NÃO |
Focagem manual | NÃO |
Modo Automático de Abertura | SIM |
Modo de Prioridade de Abertura | NÃO |
Modo Manual de Abertura | NÃO |
Modo Automático de Velocidade do Obturador (seg) | iAuto (2" - 1/1.600) / Programa automático (1" - 1/1.600) / Manual (30" - 1/1600) |
Obturador lento NR | 1/3 seg. ou mais lento |
Alerta de oscilação | SIM |
Controlo de exposição | +/- 2,0 EV, incrementos de 1/3 EV |
Equilíbrio de brancos | Automático (inteligente), Luz do dia, Nublado, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Incandescente, Flash, Um toque, Configuração de um toque |
Equilíbrio de brancos automático | SIM (inteligente) |
Medição da luz (Multi-padrão) | SIM |
Medição da luz (Ponto central) | SIM |
Medição da luz (Ponto) | SIM |
Definição de nitidez | NÃO |
Definição da saturação | NÃO |
Definição de contraste | NÃO |
Sensibilidade ISO (REI) | SIM (Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200) |
Selecção de Cenas | 6 modos (Crepúsculo / Retrato em crepúsculo / Crepúsculo utilizando um tripé / Retroiluminação / Retrato com retroiluminação / Paisagem / Macro / Retrato) |
Iluminador AF | NÃO |
-
-
SteadyShot
Capacidade para SteadyShot | SIM |
Capacidade para SteadyShot óptico | SIM |
-
-
Sistema de focagem automática
Iluminador AF | Auto / Desligado |
-
-
Flash incorporado
Modo Flash | Automático / Flash ligado / Sincronização lenta / Flash desligado |
Pré-flash | SIM |
Correcção do efeito de olhos vermelhos | Auto / Desligar / Desligar |
Flash sincronizado Automático Luz do dia | SIM |
Limitações de distância usando o Flash (m) | ISO Auto: Aprox. 0,25-aprox. 3,6 m (aprox. 0.82'-aprox. 11,8')(GA) / Aprox. 1,0-aprox. 2,3 m (aprox. 3,28'-aprox. 7,55') (T), ISO3200: até aprox. 7,1 m (aprox. 23,3') (GA) / Aprox. 4,5 m (Aprox. 14,8')(T) |
-
-
LCD/ Visor electrónico
Tamanho do ecrã LCD (polegadas) | 7,5 cm (tipo 3,0) |
Número total de pontos do LCD | 230.400 |
Tipo de monitor LCD | TFT |
Controlo automático do brilho | SIM |
Visor óptico | NÃO |
Visor electrónico | NÃO |
-
-
Gravação
Suporte de gravação | Memory Stick Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (Mark II apenas para filmes) / Memory Stick PRO Duo™ High Speed (sem avanço) / Memory Stick PRO-HG Duo™ (sem avanço) |
Suporte de gravação II | Cartão de memória SD (classe 4 ou superior para filme), cartão de memória SDHC (classe 4 ou superior para filme) |
Formato de gravação | JPEG |
DCF (Regulamentos de Design para Sistemas de Ficheiros para Câmaras) | SIM |
DPOF (Formato de Ordem de Impressão Digital) | SIM |
Modo Burst (fotografias) | Aprox. 1,00 fps (3 fotografias) |
Intervalo Burst (aproximadamente seg.) | Aprox. 0,96 seg. (3 fotografias) |
Tamanho da imagem fixa (16 MP 4608 x 3456) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (14 MP 4320 x 3240) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (13 MP 4224 x 3168) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (12 MP 4000 x 3000) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (10 MP 3648 x 2736) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (9,0 MP 3456 x 2592) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (8,0 MP 3264 x 2448) | NÃO |
Dimensões da fotografia (7,2 MP 3072 x 2304) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (5,0 MP 2592 x 1944) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (3,1 MP 2048 x 1536) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (VGA, 640 x 480) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 1920 x 1080) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (modo16:9, 4320 x 2432) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 4000 x 2248) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 4000 x 2672) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 3648 x 2432) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 3456 x 2304) | NÃO |
Panorama 2D | 7152 x 1080 (260 gr.) / 4912 x 1080 (178 gr.) / 4912 x 1920 (178 gr.) / 3424 x 1920 (124 gr.) |
Panorama 3D | NÃO |
Tamanho de imagens em movimento (1280x720 30fps Fina Aprox. 9 Mbps) | SIM |
Tamanho de imagens em movimento (1280x720 30fps Padrão Aprox.6 Mbps) | SIM |
Tamanho de imagens em movimento (640x480 30fps Aprox. 3 Mbps) | SIM |
Dimensões de imagens em movimento (320 x 240 30fps) | NÃO |
Tamanho imagens em movimento (AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox.17 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
Tamanho imagens em movimento (AVCHD 1440 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox. 9 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 1440x1080, aprox.25 fps progr.) aprox.12 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 1280x720, aprox. 25 fps progr.) aprox. 6 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 640x480 aprox. 25 fps progr.) aprox. 3 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
Tamanho das imagens em movimento (AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox.24 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
-
-
Reprodução/ Edição
Reprodução HD (Alta Definição) | Menos de 16 MP (4608 x 3456) |
Reprodução de Slideshow | SIM |
Slideshow com música | SIM |
Filme em slideshow | NÃO |
Trimming | SIM |
Zoom em reprodução | SIM (8x) |
Cue & Review (MPEG) | SIM |
Reprodução nítida | 12 / 25 imagens (Data / Pasta-Imagens / Pasta-Vídeo) |
Rotação de imagem | SIM |
Rotação automática da imagem | SIM |
Agrupamento automático e Reconhecimento de melhor imagem | NÃO |
-
Generalidades
Indicador de Carga Residual da Bateria | SIM |
Indicador de Histograma | SIM |
Indicador de alerta de exposição | SIM |
Indicador de Capacidade Restante do Disco / Memory Stick™ | SIM |
PTP (Picture Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Imagens) | NÃO |
Print Image Matching | SIM |
PictBridge™ | NÃO |
Modo Demonstração | SIM |
Hora de início (aproximadamente seg.) | Aprox. 1,8 seg |
Idioma do menu | Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português, neerlandês, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, polaco, checo, húngaro, turco, grego, búlgaro, croata, romeno |
-
-
Tomadas
Terminal multi-usos com HD | Tipo 3a, AV (componente SD/HD*5/USB/DCIN) |
Terminal multi-funções | SIM |
Saída AV | NÃO |
Alta velocidade USB 2.0 | SIM |
-
Corrente/ Outros
Bateria | Lítio N |
Bateria fornecida | NP-BG1 |
STAMINA (duração da bateria) com a(s) bateria(s) fornecida(s) em condições de filmagem normais | 290 fotografias, 145 min. (de acordo com a norma CIPA com o ecrã LCD ligado) |
Bateria para relógio | Manganésio-Lítio (MS614SE) |
Peso (g) | Aprox. 164 g (5,8 oz.) |
Peso com acessórios (g) | Aprox. 194 g (6,8 oz.) |
Software fornecido | Picture Motion Browser (apenas Windows) |
Acessórios fornecidos | Bateria recarregável (NP-BN1), carregador de bateria, cabo de ligações múltiplas, cabo de alimentação, pega para o pulso, CD-ROM |
-
-
Dimensões
Largura (mm) | 101,6 |
Altura (mm) | 57,6 |
Profundidade (mm) | 28,6 |
Os artigos a seguir indicados são fornecidos com este produto:
- pega para o pulso
- bateria recarregável
- CD-ROM
- cabo de alimentação
- cabo de ligações múltiplas
- carregador de bateria
- Picture Motion Browser
Avaliações do produto