Faça seu login ou cadastre-se.
Modelo:DSC-TX10
Marca:Sony - http://www.sony.com.br
Referência:Sony Importado.
Disponibilidade:Em estoque
![]()
Características de produto em destaque
- 16MP Exmor R CMOS
- Waterproof (10') & Shockproof (5')
- Dustproof & Freezeproof
- Wide 4x Zoom Lens 25-100mm Equiv
- 3.0" Wide Touch Screen LCD
- 1080i AVCHD HD Video W/Dual Record
- Superior Auto W/HDR
- 3D and Intelligent Sweep Panorama Modes
- Background Defocus
- 10fps at Full Resolution
Beleza resistente, elegância sem esforço
A câmara Digital fina e ultra-chique Cyber-shot™ TX10 apresenta um desempenho assombroso. Integra funcionalidades sofisticadas para a criação de fotografias fantásticas e vídeo em HD; além disso, o seu design impermeável transforma-a na opção ideal para férias activas.
Elegante e à prova de água
Esta elegante e resistente Cyber-shot™ acompanha sempre a acção, quer esteja a esquiar, nadar ou simplesmente a divertir-se à grande. À prova de água até 5 metros, resiste também ao pó, temperaturas baixas e até a quedas de 1,5 metros.
Filmes mágicos
Esqueceu-se da sua câmara de vídeo? Com um só toque, poderá gravar videoclips em HD 1080i nítidos e ricos em detalhes. A qualidade da imagem é assombrosamente clara e suave; por outro lado, a compressão de vídeo AVCHD torna os ficheiros mais pequenos facilitando o armazenamento e a partilha.
Óptimas imagens na ponta dos seus dedos
Enquadre todas as fotografias com maior confiança. O ecrã panorâmico sensível ao toque e com elevado contraste permite-lhe visualizar exactamente o que fotografa, mesmo em situações de luz intensa no exterior. O ecrã sensível ao toque também simplifica o ajuste rápido das definições de captação.
Adicione uma nova dimensão com as 3D
Descubra o incrível mundo das imagens em 3D. Tire fotografias 3D com o toque de um botão. Capte imagens 3D amplas para desfrutar no seu televisor 3D, graças ao Sweep Panorama. O Sweep Multi Angle cria fantásticas perspectivas em 3D que poderá explorar inclinando o ecrã.
Imagem sensacional, mesmo com pouca luz
Muitas câmaras apresentam dificuldades em produzir imagens nítidas e claras em condições de pouca luz. O revolucionário sensor CMOS Exmor R™ reforça a sensibilidade ao mesmo tempo que reduz o ruído de imagem, para imagens brilhantes e repletas de detalhes.
- Especificações Técnicas - (Informamos que algumas caracteristicas podem variar de acordo com a região de fabricação de determinado produto)
Lente
Zoom óptico | 4x |
Zoom de Precisão Digital | Aprox. 16x (Total) |
Zoom inteligente | até 28x (com VGA) |
F | 3.5 - 4.6 |
Distância de focagem (f= mm) | 4,4-17,7 |
Distância de focagem (f=conversão 35 mm) | 25-100 |
Macro (cm) | iAuto(Grande angular:aprox.1cm(0,39'') infinito, Teleobjectiva:aprox.50cm(1,64") infinito)/Programa automático(Grande angular:aprox.8cm(0,26") infinito, Teleobjectiva:aprox.50cm(1,64") infinito) |
Diâmetro do filtro (mm) | NÃO |
Compatibilidade com lente de conversão | NÃO |
Lente Carl Zeiss® Vario-Tessar® | SIM |
Sony G | NÃO |
CCD
Tipo CCD | Sensor CMOS Exmor R™ |
Dimensões (polegadas) | Tipo 1/2.3 (7,75 mm) |
Câmara
Pixeis efectivos (Mega Pixeis) | Aprox. 16,2 |
Processador Bionz | SIM |
Detecção de faces | SIM |
Obturação por sorriso | SIM |
Modo de pele suave | SIM |
Desfocagem de fundo | SIM |
À prova de água | SIM |
Sweep Panorama | NÃO |
Intelligent Sweep Panorama | SIM |
Sweep Panorama subaquático | SIM |
3D Sweep Panorama | SIM |
Nitidez RAW NR | SIM |
Área de focagem automática (Multi-ponto) | 9 pontos (face inferior não detectada) |
Área de focagem automática (Ponto central) | SIM |
Área de focagem automática (Ponto) | SIM |
Área de Focagem Automática (Ponto Flexível) | SIM (Toque) |
Focagem manual | NÃO |
Modo Automático de Abertura | SIM |
Modo de Prioridade de Abertura | NÃO |
Modo Manual de Abertura | NÃO |
Modo Automático de Velocidade do Obturador (seg) | iAuto (2" - 1/1600) / Programa automático (1" - 1/1600) |
Obturador lento NR | 1/3 seg. ou mais lento |
Alerta de oscilação | SIM |
Controlo de exposição | +/- 2,0 EV, incrementos de 1/3 EV |
Equilíbrio de brancos | Automático (inteligente), Luz do dia, Nublado, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Incandescente, Flash, Um toque, Configuração de um toque |
Equilíbrio de brancos automático | SIM (inteligente) |
Medição da luz (Multi-padrão) | SIM |
Medição da luz (Ponto central) | SIM |
Medição da luz (Ponto) | SIM |
Definição de nitidez | NÃO |
Definição da saturação | NÃO |
Definição de contraste | NÃO |
Sensibilidade ISO (REI) | SIM (Auto / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200) |
Selecção de Cenas | 12 modos (Auto / Crepúsculo / Crepúsculo retrato / Retrato / Retroiluminação / Retrato com retroiluminação / Paisagem / Macro / Lupa / Crianças / Projector / Pouca luz ) |
Iluminador AF | Auto / Desligado |
SteadyShot
Capacidade para SteadyShot | SIM |
Capacidade para SteadyShot óptico | SIM |
Sistema de focagem automática
Iluminador AF | Auto / Desligado |
Flash incorporado
Modo Flash | Automático / Ligado / Sincronização lenta / Desligado |
Pré-flash | SIM |
Correcção do efeito de olhos vermelhos | Auto / Desligar / Desligar |
Flash sincronizado Automático Luz do dia | SIM |
Limitações de distância usando o Flash (m) | ISO Auto: Aprox. 0,08 m-aprox. 3,7 m (aprox. 0,26'-aprox. 12,13') (GA) / Aprox. 0,5 m-aprox. 2,7 m (aprox. 1,64'-aprox. 8,85') (T), ISO3200: até aprox. 5,2 m (aprox. 17,0)(GA) / aprox. 3,8 m (aprox. 12,4') (T) |
LCD/ Visor electrónico
Tamanho do ecrã LCD (polegadas) | 7,5 cm (tipo 3,0) |
Número total de pontos do LCD | 921,600 |
Tipo de monitor LCD | TFT |
Controlo automático do brilho | SIM |
Visor óptico | NÃO |
Visor electrónico | NÃO |
Gravação
Suporte de gravação | Memory Stick Duo™. Memory Stick PRO Duo™ (Mark II apenas para filmes). Memory Stick PRO Duo™ de alta velocidade (apenas foto e sem avanço), Memory Stick PRO-HG Duo™ (sem avanço) |
Suporte de gravação II | Cartão de memória SD (classe 4 ou superior para filme), cartão de memória SDHC (classe 4 ou superior para filme) |
Formato de gravação | JPEG |
DCF (Regulamentos de Design para Sistemas de Ficheiros para Câmaras) | SIM |
DPOF (Formato de Ordem de Impressão Digital) | SIM |
Modo Burst (fotografias) | Aprox. 10 fps (10 fotografias) |
Intervalo Burst (aproximadamente seg.) | Aprox. 0,1 seg. (10 fotografias) |
Tamanho da imagem fixa (16 MP 4608 x 3456) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (14 MP 4320 x 3240) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (13 MP 4224 x 3168) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (12 MP 4000 x 3000) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (10 MP 3648 x 2736) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (9,0 MP 3456 x 2592) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (8,0 MP 3264 x 2448) | NÃO |
Dimensões da fotografia (7,2 MP 3072 x 2304) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (5,0 MP 2592 x 1944) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (3,1 MP 2048 x 1536) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (VGA, 640 x 480) | SIM |
Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 1920 x 1080) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo16:9, 4320 x 2432) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 4000 x 2248) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 4000 x 2672) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 3648 x 2432) | NÃO |
Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 3456 x 2304) | NÃO |
Panorama 2D | 7152 x 1080 (238 gr.) / 4912 x 1080 (163 gr.) / 4912 x 1920 (172 gr.) / 3424 x 1920 (120 gr.) |
Panorama 3D | 7152 x 1080 (238 gr.) / 4912 x 1080 (163 gr.) / 4912 x 1920 (172 gr.) / 3424 x 1920 (120 gr.) / 1920 x 1080 (64 gr.) |
Tamanho de imagens em movimento (1280x720 30fps Fina Aprox. 9 Mbps) | NÃO |
Tamanho de imagens em movimento (1280x720 30fps Padrão Aprox.6 Mbps) | NÃO |
Tamanho de imagens em movimento (640x480 30fps Aprox. 3 Mbps) | NÃO |
Dimensões de imagens em movimento (320 x 240 30fps) | NÃO |
Tamanho das imagens em movimento (AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox.24 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
Tamanho imagens em movimento (AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox.17 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
Tamanho imagens em movimento (AVCHD 1440 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox. 9 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 1440x1080, aprox.25 fps progr.) aprox.12 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 1280x720, aprox. 25 fps progr.) aprox. 6 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 640x480 aprox. 25 fps progr.) aprox. 3 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
Reprodução/ Edição
Reprodução HD (Alta Definição) | Menos de 16 MP (4608 x 3456) |
Reprodução de Slideshow | SIM |
Slideshow com música | SIM |
Filme em slideshow | SIM |
Trimming | SIM |
Zoom em reprodução | SIM (8x) |
Cue & Review (MPEG) | SIM |
Reprodução nítida | 12 / 28 imagens (Data / Pasta-Imagens / Pasta-Filmes / AVCHD) |
Rotação de imagem | SIM |
Rotação automática da imagem | SIM |
Agrupamento automático e Reconhecimento de melhor imagem | SIM |
Generalidades
Indicador de Carga Residual da Bateria | SIM |
Indicador de Histograma | NÃO |
Indicador de alerta de exposição | SIM |
Indicador de Capacidade Restante do Disco / Memory Stick™ | SIM |
PTP (Picture Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Imagens) | NÃO |
Print Image Matching | SIM |
PictBridge™ | NÃO |
Modo Demonstração | SIM |
Hora de início (aproximadamente seg.) | Aprox. 1,2 seg. |
Idioma do menu | Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português, neerlandês, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, polaco, checo, húngaro, turco, grego, búlgaro, croata, romeno |
Tomadas
Terminal multi-usos com HD | Tipo 3b, AV(SD)/USB/DCIN |
Terminal multi-funções | SIM |
Saída AV | NÃO |
Alta velocidade USB 2.0 | SIM |
Corrente/ Outros
Bateria | Lítio N |
Bateria fornecida | NP-BN1 |
STAMINA (duração da bateria) com a(s) bateria(s) fornecida(s) em condições de filmagem normais | 250 fotografias, 125 min. (de acordo com a norma CIPA com o ecrã LCD ligado) |
Bateria para relógio | Manganésio-Lítio (MS614SE) |
Peso (g) | Aprox. 118 g (4,2 oz.) |
Peso com acessórios (g) | Aprox. 133 g (4,7 oz.) |
Software fornecido | Bateria recarregável (NP-BN1), Carregador USB (AC-UB10/10B), cabo USB, transformador CA, pega, CD-ROM, cabo de alimentação |
Acessórios fornecidos | Bateria recarregável (NP-BN1), Carregador USB (AC-UB10/10B), cabo USB, transformador CA, pega, CD-ROM |
Os artigos a seguir indicados são fornecidos com este produto:
- pega para o pulso
- bateria recarregável
- CD-ROM
- Picture Motion Browser
- cabo de alimentação
- caneta
- cabo de ligações múltiplas
- câmera